
Sensor de gas hidrógeno H2 MQ-8
El material sensible del sensor de gas MQ-8 es SnO2, que tiene menor conductividad en aire limpio. Cuando existe gas hidrógeno, la conductividad del sensor aumenta junto con el aumento de la concentración de gas. Los usuarios pueden convertir el cambio de conductividad en la señal de salida correspondiente de la concentración de gas a través de un circuito simple.
El sensor de gas MQ-8 tiene una alta sensibilidad al gas hidrógeno y también tiene antiinterferencias con otros gases. Este sensor puede detectar hidrógeno, especialmente gas urbano. Es un tipo de sensor de bajo costo para tipos de aplicaciones.
- Descripción
- Reseñas (0)
Descripción
Solicitud
Es ampliamente utilizado en alarmas de fugas de gas domésticas, alarmas de gases inflamables industriales y detectores de gases portátiles.
Características
It has good sensitivity to hydrogen gas in wide range, and has advantages such as long lifespan, low cost and simple drive circuit &etc.
Especificaciones
| Modelo | MQ-8 | ||
| Tipo de sensor | Semiconductor | ||
| Encapsulación estándar | Baquelita, Tapa de metal | ||
| Gas objetivo | Hidrógeno | ||
| Rango de detección | 100~1000ppm(gas H2) | ||
| Condiciones del circuito estándar | Voltaje de bucle | vc | ≤24 VCC |
| Voltaje del calentador | VH | 5,0 V ± 0,1 V CA o CC | |
| Resistencia de carga | rl | Ajustable | |
| Carácter del sensor en condiciones de prueba estándar | Resistencia del calentador | RH | 30Ω±3Ω(temperatura ambiente) |
| Consumo de calefacción | PH | ≤950mW | |
| Sensibilidad | S | Rs(en aire)/Rs(en 1000ppm H2)≥5 | |
| Tensión de salida | contra | 2,5 V ~ 4,0 V (en 1000 ppm H2) | |
| Pendiente de concentración | a | ≤0,6(R1000ppm/R400ppmH2) | |
| Condiciones de prueba estándar | Tema. Humedad | 20 ℃ ± 2 ℃ ; 55 % ± 5 % humedad relativa | |
| Circuito de prueba estándar | Vc: 5,0 V ± 0,1 V; VH: 5,0 V ± 0,1 V | ||
| tiempo de precalentamiento | Más de 48 horas | ||
| contenido de O2 | 21% (no menos del 18%) La concentración de O2 afecta el valor inicial, la sensibilidad y la repetibilidad | ||
| Esperanza de vida | 10 años | ||
* La descripción y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Comuníquese con nosotros para obtener la información más reciente antes de realizar pedidos.




Reseñas
Aún no hay reseñas.