
Cảm biến khí hydro H2 MQ-8
Vật liệu nhạy cảm của cảm biến khí MQ-8 là SNO2, có độ dẫn thấp hơn trong không khí sạch. Khi khí hydro tồn tại, độ dẫn của cảm biến cao hơn cùng với nồng độ khí tăng lên. Người dùng có thể chuyển đổi sự thay đổi độ dẫn thành tín hiệu đầu ra tương ứng của nồng độ khí thông qua một mạch đơn giản.
Cảm biến khí MQ-8 có độ nhạy cao đối với khí hydro, cũng có khả năng chống can thiệp với các loại khí khác. Cảm biến này có thể phát hiện hydro, đặc biệt là khí thành phố. Nó là một loại cảm biến chi phí thấp cho các loại ứng dụng.
- Sự miêu tả
- Đánh giá (0)
Sự miêu tả
Ứng dụng
Nó được sử dụng rộng rãi trong báo động rò rỉ khí trong nước, báo động khí dễ cháy công nghiệp và máy dò khí cầm tay.
Đặc trưng
It has good sensitivity to hydrogen gas in wide range, and has advantages such as long lifespan, low cost and simple drive circuit &etc.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | MQ-8 | ||
| Loại cảm biến | Chất bán dẫn | ||
| Đóng gói tiêu chuẩn | Bakelite, nắp kim loại | ||
| Khí mục tiêu | Hydro | ||
| Phạm vi phát hiện | 100 ~ 1000ppm (khí H2) | ||
| Điều kiện mạch tiêu chuẩn | Điện áp vòng | VC | 24V DC |
| Điện áp nóng | VH | 5,0V ± 0,1V AC hoặc DC | |
| Điện trở tải | RL | có thể điều chỉnh | |
| Ký tự cảm biến trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn | Điện trở nóng | RH | 30Ω ± 3Ω (phòng.) |
| Tiêu thụ máy sưởi | PH | ≤950mW | |
| Nhạy cảm | S | RS (trong không khí)/rs (trong 1000ppm H2) | |
| Điện áp đầu ra | Vs | 2.5V ~ 4.0V (trong 1000ppm H2) | |
| Độ dốc nồng độ | Một | ≤0,6 (R1000PPM/R400PPMH2) | |
| Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn | TEM. Độ ẩm | 20°C±2°C;55%±5%RH | |
| Mạch thử nghiệm tiêu chuẩn | Vc: 5,0V ± 0,1V VH: 5,0V ± 0,1V | ||
| Thời gian làm nóng trước | Hơn 48 giờ | ||
| Nội dung O2 | 21%(không dưới 18%) Hiệu ứng nồng độ O2 Giá trị ban đầu, độ nhạy và độ lặp lại | ||
| Tuổi thọ | 10 năm | ||
* Mô tả và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin mới nhất trước khi đặt hàng.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào