
ZH07 雷射粒子感測器
0 在......之外 5
Laser Dust sensor module ZH07 is a common type, small size sensor, using laser scattering principle to detect the dust particles in air, with good consistency and stability. It is easy to use, with UART & PWM output.
- 描述
- 評論 (0)
描述
應用
- 空氣清淨機;
- 暖通空調、通風系統;
- 便攜式儀器;
- 空氣品質監測設備;
- 空調;
- 智慧建築和智慧家庭。
特徵
- 一致性好
- 即時回應
- 數據準確
- 低功耗
- 粒徑負解析度 0.3 µm
規格
| 模型 | ZH07 |
| 可檢測粒徑範圍 | 0.3-10μm |
| 有效範圍 | 0-1000微克/立方米 |
| 偵測間隔 | 1秒 |
| PM2.5檢測精度 | 0-100 μg/m3:±15μg/m3 101-1000 μg/m3:±15%讀數(測試條件:25±2℃,50±10%RH,TSI8530,捲菸,GBT18801-2015) |
| 預熱時間 | 30秒 |
| 輸出 | UART_TTL輸出(3.3V電平,預設) |
| PWM輸出(3.3V電平,預設) | |
| 工作電壓 | 4.8V~5.5V(直流) |
| 工作電流 | <120mA |
| 休眠電流 | <20mA |
| 回應時間 | T90<30s |
| 工作濕度 | 0~80%RH(無凝血) |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 儲存溫度 | -30~70℃ |
| 方面 | 48×40×12.5mm(長×寬×高) |
| 重量 | <30克 |
| 平均故障時間 | Continuous > 10000H |
* 描述和規格可能會更改,恕不另行通知。請在下訂單前聯繫我們以獲取最新資訊。




評論
還沒有評論。