- 描述
- 评论 (0)
描述
应用
广泛应用于工业、环保领域臭氧气体浓度检测
特征
- 低消耗
- 高精准度
- 高灵敏度
- 宽线性范围
- 抗干扰能力好
- 出色的重复性和稳定性
规格
| 检测气体 | 氧气 |
| 测量范围 | 0~10/0~100ppm |
| 最大检测浓度 | 200ppm |
| 灵敏度 | ≥30nA/ppm |
| 分辨率 | ≤0.02ppm |
| 响应时间(T90) | ≤120S |
| 负载电阻 | 200Ω(推荐) |
| 重复性 | <5%产值 |
| 稳定性(/月) | <2% |
| 输出线性度 | 线性 |
| 零漂(-20℃~40℃) | ≤0.2ppm |
| 储存温度 | -20℃~50℃ |
| 储存湿度 | 15%~90%RH(无凝露) |
| 压力范围 | 标准大气压±10% |
| 预计使用寿命 | 2年(空气中) |
* 描述和规格可能会更改,恕不另行通知。请在下订单前联系我们以获取最新信息。





评论
还没有评论。